Alle Mehrtageskarten, Punktekarten & Wahlabokarten, finden Sie unter Skiregion Fichtelberg-Klinovec!
Wintersaison 2011 / 2012
Skiverbund FSB und LGOmbH
| Bitte BETRIEBSZEITEN beachten |
| Erwachsene | Kinder 6-16 Jahre in Euro | Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte ab 50% Senioren ab 63 Jahre in Euro | ||
1. Tageskarte ** |
||||
| ab 09:00 Uhr | 23,00 | 17,50 | 21,00 | |
| ab 11:00 Uhr | 21,00 | 16,00 | 19,00 | |
2. Stundenkarten * ** |
||||
| 5-Stundenkarte | 21,00 | 16,00 | 19,00 | |
| 4-Stundenkarte | 18,00 | 13,00 | 16,00 | |
| 3-Stundenkarte | 16,00 | 12,00 | 14,00 | |
| 2-Stundenkarte | 13,00 | 10,00 | 12,00 | |
| 1-Stundenkarte | 11,00 | 9,00 | 10,00 | |
3. Nachtskilauf ** |
||||
| von 16:30 Uhr - 21:00 Uhr | 18,00 | 13,00 | 16,00 | |
| 3-Stundenkarte * | 16,00 | 12,00 | 14,00 | |
| 2-Stundenkarte * | 13,00 | 10,00 | 12,00 | |
| 1-Stundenkarte * | 11,00 | 9,00 | 10,00 | |
5. Einzelfahrt |
||||
| Schwebebahn Berg- und Talfahrt | 6,00 | 4,00 | 5,50 | |
| Schwebebahn Einzelfahrt | 4,00 | 2,50 | 3,50 | |
| Kombi-Ticket (Berg- und Talfahrt) 1 Fahrt mit der Schwebebahn und 1 Fahrt mit der Vierersesselbahn oder umgekehrt |
6,00 | 4,00 | 5,50 | |
| Vierersesselbahn Berg- und Talfahrt | 6,00 | 4,00 | 5,50 | |
| Vierersesselbahn Einzelfahrt | 4,00 | 2,50 | 3,50 | |
| Lift 2/5 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | |
| Nachtskilauf Einzelfahrt | 2,50 | 2,00 | 2,50 | |
| Nachtskilauf 7 Fahrten en bloc | 16,00 | 13,00 | 16,00 | |
| Lift 4 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | |
| Sessellift kleiner Fichtelberg Berg- und Talfahrt (nur bei guten Schneeverhältnissen) |
4,00 | 2,50 | 4,00 | |
| Sessellift kleiner Fichtelberg Einzelfahrt (nur bei guten Schneeverhältnissen) |
2,50 | 2,00 | 2,50 | |
6. Saisonkarte (mit Nachtskilauf), Foto erforderlich ** |
||||
| Vorverkauf | 245,00 | - | 194,00 | |
| Vorverkauf (6-12 Jahre) | - | 80,00 | - | |
| Vorverkauf (13-16 Jahre) | - | 145,00 | - | |
| ab 19.12.2011 | 294,00 | - | 235,00 | |
| ab 19.12.2011 (6-12 Jahre) | - | 96,00 | - | |
| ab 19.12.2011 (13-16 Jahre) | - | 174,00 | - | |
7. Saisonkarte (ohne Nachtskilauf), Foto erforderlich ** |
||||
| Vorverkauf | 207,00 | - | 168,00 | |
| Vorverkauf (6-12 Jahre) | - | 72,00 | - | |
| Vorverkauf (13-16 Jahre) | - | 122,00 | - | |
| ab 19.12.2011 | 248,50 | - | 201,50 | |
| ab 19.12.2011 (6-12 Jahre) | - | 86,50 | - | |
| ab 19.12.2011 (13-16 Jahre) | - | 146,50 | - | |
10. Familienkarte ** (2 Erwachsene, 2 Kinder bis 16 Jahre) |
||||
| Tageskarte ab 9:00 Uhr | 67,00 | - | - | |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | 60,00 | - | - | |
| Tageskarte ab 13:00 Uhr | 54,00 | - | - | |
| Tageskarte ab 14:00 Uhr | 49,00 | - | - | |
| jedes weitere Kind 50% Ermäßigung auf dem Normaltarif! | ||||
10. Familienkarte ** (2 Erwachsene, 1 Kind bis 16 Jahre) |
||||
| Tageskarte ab 9:00 Uhr | 56,50 | - | - | |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | 51,00 | - | - | |
| Tageskarte ab 13:00 Uhr | 46,50 | - | - | |
| Tageskarte ab 14:00 Uhr | 41,00 | - | - | |
10. Familienkarte ** (1 Erwachsener, 2 Kinder bis 16 Jahre) |
||||
| Tageskarte ab 9:00 Uhr | 48,00 | - | - | |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | 43,00 | - | - | |
| Tageskarte ab 13:00 Uhr | 38,50 | - | - | |
| Tageskarte ab 14:00 Uhr | 35,00 | - | - | |
| jedes weitere Kind 50% Ermäßigung auf dem Normaltarif! | ||||
10. Familienkarte ** (1 Erwachsener, 1 Kind bis 16 Jahre) |
||||
| Tageskarte ab 9:00 Uhr | 36,00 | - | - | |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | 32,50 | - | - | |
| Tageskarte ab 13:00 Uhr | 29,50 | - | - | |
| Tageskarte ab 14:00 Uhr | 26,00 | - | - | |
| Fahrzeiten | ||
| Schwebebahn | 09:00 - 17:00 Uhr | |
| Lifte | 09:00 - 16:30 Uhr | |
| Vierersesselbahn | 09:00 - 16:30 Uhr | |
| Nachtskilauf (Lift 5) | 16:30 - 21:00 Uhr - Termine werden gesondert bekannt gegeben. | |
| * | Zeit aktiviert sich mit erstem Durchgang am Drehkreuz. | |||||||
| ** | Bei Erwerb von KeyCards wird ein Pfand von 2,00 € pro KeyCard berechnet. | |||||||
| *** | Gilt nur bei Vorlage eines gültigen Ausweises. | |||||||
| Die Pfandrückgabe bei grenzüberschreitenden Skipässen kann nur in dem Land erfolgen, wo sie gekauft wurden. | ||||||||